| Merk – Marque: | Exenia | 
| Materiaal – Materiaux: | Die Cast Aluminium | 
| Type: | Opbouw / Apparent 
 Richtbaar-Orientable: 350° Horizontal-Horizontaal / 100° Vertical-Verticaal | 
| Afmetingen armatuur – Dimensions armature: | Ø60x140mm | 
| Kleur – Couleur: | Matt white / Matt black / Concrete Grey 
 Ring finish: Lacquered red / Matt orange / Green spring Yellow corn / Matt white / Matt black Concrete grey | 
| Bundel – Faisceau: | 29º / 47º / 53º | 
| Uitrusting – Equipement: | LED COB | 
| Systeemvermogen – Puissance de système: | 9W / 13W | 
| Kelvin graden – Degré Kelvin: | 2700°K / 3000°K / 4000°K | 
| Lumen | 9W CRI > 85 & 3000ºK – Nominal = 1271 lm Deliv. Output: 1123 lm (29º) / 1125 lm (47º) / 1128 lm (53º) CRI > 95 & 2700ºK – Nominal = 979 lm Deliv. Output: 865 lm (29º) / 866 lm (47º) / 869 lm (53º) CRI > 95 & 3000ºK – Nominal = 1030 lm Deliv. Output: 910 lm (29º) / 912 lm (47º) / 914 lm (53º) CRI > 95 & 4000ºK – Nominal = 1115 lm Deliv. Output: 985 lm (29º) / 987 lm (47º) / 990 lm (53º) 
 13W CRI > 85 & 3000ºK – Nominal = 1736 lm Deliv. Output: 1534 lm (29º) / 1536 lm (47º) / 1541 lm (53º) CRI > 95 & 2700ºK – Nominal = 1337 lm Deliv. Output: 1181 lm (29º) / 1183 lm (47º) / 1187 lm (53º) CRI > 95 & 3000ºK – Nominal = 1407 lm Deliv. Output: 1243 lm (29º) / 1245 lm (47º) / 1249 lm (53º) CRI > 95 & 4000ºK – Nominal = 1523 lm Deliv. Output: 1346 lm (29º) / 1349 lm (47º) / 1353 lm (53º) | 
| CRI | >85 & 3000ºK / >95 | 
| Afkoeling – Refroidissement: | Passief – Passif | 
| Voorschakelapp – Ballast: | LED driver | 
| Bescherming – Protection: | IP20 | 
| Norm – Norme: | CE EN60598-1 | 
| CIE fluxcode: | Op aanvraag – Sur demande | 
| Optie – Option | On-Off / DALI 
 Snoot / Visor / Honeycom / Satin diffuser Ceiling adaptor / Recessed adaptor | 
M2 Standard
 
             
 
            